Specifications
CONFIGURATION | In-line, 6-cylinder, 4-stroke diesel |
ASPIRATION | Turbocharged / Aftercooled |
DISPLACEMENT | 8.3 L (505 in3) |
BORE & STROKE | 114 X 135 mm (4.49 X 5.31 in) |
ROTATION | Counterclockwise facing flywheel |
FUEL SYSTEM | High Pressure Common Rail |
Product Dimensions and Weight
OVERALL LENGTH | mm (in) | 1422.0 | (55.99) |
LENGTH OF BLOCK | mm (in) | 856.0 | (33.70) |
OVERALL WIDTH | mm (in) | 977.5 | (38.48) |
OVERALL HEIGHT | mm (in) | 981.6 | (38.65) |
WEIGHT | kg (lb) | 896 | (1975) |
Dimensions may vary based on selected engine configuration.
Cummins QSC 8.3 Marine Diesel Engine
$0.00Price