Please contact for more info and pricing
Specifications
CONFIGURATION | In-line, 6-cylinder, 4-stroke diesel |
ASPIRATION | Turbocharged / Aftercooled |
DISPLACEMENT | 8.9 L (542 in3) |
BORE & STROKE | 114 X 145 mm (4.49 X 5.71 in) |
ROTATION | Counterclockwise facing flywheel |
FUEL SYSTEM | High Pressure Common Rail |
Product Dimensions and Weight
OVERALL LENGTH | mm (in) | 1362.3 | (53.63) |
LENGTH OF BLOCK | mm (in) | 856.0 | (33.7) |
OVERALL WIDTH | mm (in) | 969.8 | (38.18) |
OVERALL HEIGHT | mm (in) | 1213.7 | (42.78) |
OVERALL WEIGHT | kg (lb) | 977 | (2153) |
Dimensions may vary based on selected engine configuration.
Cummins QSL9 Marine Diesel Engine
$0.00Price